Bảng giá thay thế lõi lọc nước Hải Phòng
sale 30% chỉ còn 200k bạn có thể thay cho gia đình bộ 3 lõi lọc nước thô tiêu chuẩn cho máy lọc nước gia đình .
DỊCH VỤ
sục rửa, vệ sinh đường ống nước Hải Phòng
Với bề dày trên 20 năm trong ngành lọc nước và máy lọc nước chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách nhiều dòng máy lọc nước nhập khẩu nổi tiếng thế giới mà giá rất Việt Nam, Bạn tham khảo nhé.
Bảng giá thay thế lõi lọc nước R.O
Lõi lọc | Cấu tạo | Tuổi thọ | Giá thành |
Lõi 1 | KÍNH PP-5 | 3 – 6 tháng | 70.000 |
Lõi 2 | OCB – GAC | 6 – 9 tháng | 110.000 |
Lõi 3 | PP – 1 MICRON | 6 – 9 tháng | 100.000 |
Lõi 4 | MÀNG R.O | 2 – 3 năm | 550.000 |
Lõi 5 | GAC – T33 | 12 tháng | 200.000 |
Lõi 6 | MINEAL | 12 tháng | 250.000 |
Lõi 7 | HỒNG NGOẠI XA | 24 tháng | 300.000 |
Lõi 8 | NANO SILVEL | 12 tháng | 350.000 |
Lõi 9 | ĐÈN UV TIA CỰC TÍM | 24 tháng | 550.000 |
Dịch vụ thay lõi lọc nước Aquastr
DỊCH VỤ THAY LÕI MÁY LỌC NƯỚC R.O CÁC HÃNG
Bảng báo giá các phụ kiện
Bảng báo giá các phụ kiện
Tên phụ kiện | Cấu tạo | Bảo hành | Giá thành |
Nguồn 24V | Đổi nguồn 220v – 24v | 1 năm | 250.000 |
Bơm 24V | Động cơ | 1 năm | 550.000 |
Bình áp | Chứa nước và tăng dòng chảy | 1 năm | 550.000 |
Van điện tử | Đóng mở nước | 1 năm | 180.000 |
Rơ le áp cao | Ngắt máy | 6 tháng | 160.000 |
Rơ le áp thấp | Cảnh báo nước yếu | 6 tháng | 160.000 |
Van bình áp | Khoá van bình áp | 80.000 | |
Khẩu khoá van chia | Trích nước cấp vào máy | 120.000 | |
Dây cấp nước | Tính theo mét | 10.000 | |
Vòi lấy nước | 220.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.